Market Reports

San Diego Multifamily
Data and Insights

Annual Reports

San Diego | 2022

Monthly Reports

November 2023

September 2023

August 2023

July 2023

June 2023

May 2023

April 2023

March 2023

February 2023

January 2023

December 2022

November 2022

October 2022

September 2022

August 2022

July 2022

June 2022

May 2022

April 2022

March 2022

February 2022

January 2022

Multifamily Snapshots

San Diego | November 2023

San Diego | October 2023

San Diego | September 2023

San Diego | August 2023

San Diego | July 2023

San Diego | June 2023

San Diego | May 2023

San Diego | April 2023

San Diego | March 2023

San Diego | February 2023

San Diego | January 2023

San Diego | December 2022

San Diego | November 2022

Market Trends

Market Trends | September 2023

Quarterly Reports

Q3 2023 | Market Reports

Q2 2023 | Market Reports

Q1 2023 | Market Reports

Q4 2022 | Market Reports

Q3 2022 | Market Reports

Q2 2022 | Market Reports

Q1 2022 | Market Reports

Q4 2021 | Market Reports

Q3 2021 | Market Reports

Q2 2021 | Market Reports

Q1 2021 | Market Reports

Rent Surveys

Chula Vista | August 2022

El Cajon | August 2022

Santee | August 2022

La Mesa | August 2022

San Marcos | August 2022

Talmadge | August 2022

San Ysidro | July 2022

Linda Vista | July 2022

Logan Heights | July 2022

Lemon Grove | July 2022

National City | July 2022

Escondido | July 2022

Ocean Beach | July 2022

Imperial Beach | July 2022

La Jolla | July 2022

Carlsbad | April 2022

Escondido | April 2022

Oceanside | April 2022

Vista | April 2022

Economic Reports

Q1 2023 | Economic Reports

Q4 2022 | Economic Reports

Q3 2022 | Economic Reports

Q2 2022 | Economic Reports

Q1 2022 | Economic Reports

Submarket Reports

Golden Hill | August 2023

Carlsbad | July 2023

Chula Vista | June 2023

National City | May 2023

El Cajon | May 2023

Carlsbad | March 2023

Chula Vista | March 2023

Vista | March 2023

Oceanside | February 2023

National City | January 2023

El Cajon | January 2023

Escondido | January 2023

Imperial Beach | December 2022

Chula Vista | December 2022

Carlsbad | November 2022

Vista | October 2022

Oceanside | October 2022

National City | October 2022

Escondido | September 2022

Lemon Grove | September 2022

Chula Vista | September 2022

760-929-7846

evb@lee-associates.com

1902 Wright Place, Suite 180
Carlsbad, CA 92008, USA

Subscribe for Inventory & Reports